Cotaus מייצרת קצוות פיפטות אוניברסליים בנפחים ובפורמטים שונים, התואמים לפיפטורים חד-ערוציים ורב-ערוציים ידניים או אוטומטיים. זמין בסינון, לא מסונן, סטרילי, לא סטרילי, שמירה נמוכה, אורך מורחב, רחב קדח ורגיל.◉ נפח טיפ: 10µL, 20µL, 50µL, 100µL, 200µL, 300µL, 1000µL◉ צבע טיפ: שקוף, צהוב, כחול◉ אריזת טיפ: אריזת שקיות, אריזת קופסה◉ חומר טיפ: פוליפרופילן◉ חומר תיבת טיפ: פוליפרופילן◉ מחיר: מחיר בזמן אמת◉ מדגם חינם: 1-5 קופסאות◉ זמן אספקה: 5-15 ימים◉ מוסמך: ללא RNase/DNase ואינו פירוגני◉ לשימוש עם: פיפטות רב-ערוציות וחד-ערוציות◉ הסמכת מערכת: ISO13485, CE, FDA
קצות פיפטה אוניברסליים של Cotaus הם קצות חד פעמיות, העשויות מחומרי פוליפרופילן בתוליים באיכות פרימיום ומתקני הזרקה חדישים, המבטיחים עקביות אצווה לאצווה, טוהר והידרופוביות מצוינת. עוצב כדי להתאים לפיפטות מרובות ערוצים ויחידות מיצרנים רבים, ומציע ביצועי פיפטציה מדויקים ומדויקים, מפחית את הסיכון לאובדן דגימות ושיפור מהימנות הניסוי.
◉ עשוי מפוליפרופילן בתולי (PP), חומר יציב באצווה
◉ מיוצר על ידי קווי ייצור אוטומטיים עם תבנית ברמת דיוק גבוהה
◉ מיוצר בחדר נקי ברמה של 100,000
◉ מאושר ללא RNase, DNase, DNA, פירוגן ואנדוטוקסין
◉ זמין עמיד לאירוסול מסונן ולא מסונן
◉ זמין מראש מעוקר (עיקור קרן אלקטרונים) ולא סטרילי
◉ קצות פיפטה שקופים זמינים, קצות פיפטה צהובים, קצות פיפטה כחולות
◉ קצוות רגילים זמינים, קצות פיפטה באורך מורחב, קצות פיפטות רחבות קדחים, קצות פיפטה עם שמירה נמוכה
◉ משטחים פנימיים חלקים, מזעור שאריות נוזלים
◉ אנכיות טובה, שגיאות ריכוזיות בטווח של ±0.2 מ"מ
◉ אטימות אוויר ויכולת הסתגלות טובה, טעינה קלה ופליטת חלק
◉ CV נמוך, אצירת נוזלים נמוכה ללא שימוש בחומרים משחררים או תוספים אחרים
◉ תואם לפיפטות ידניות, פיפטות אלקטרוניות, פיפטות חד ורב-ערוציות
כֶּרֶך | מספר קטלוגי | מִפרָט | אֲרִיזָה |
10μl | CRPT10-TP | 10μl קצות פיפטה אוניברסליים, שקופים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה |
CRPT10-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT10-TP | 10μl קצות פיפטה אוניברסליים, שקופים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה | |
CRFT10-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
10μl אורך מורחב | CRPT10-TP-L | 10μl קצות פיפטה באורך מורחב, שקוף (אורך קצה 50 מ"מ) | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה |
CRPT10-TP-L-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT10-TP-L | 10μl קצות פיפטה באורך מורחב, שקופים (אורך קצה 50 מ"מ), מסוננים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה | |
CRFT10-TP-L-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
20μl | CRFT20-TP | קצות פיפטה אוניברסליים 20μl, שקופים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה |
CRFT20-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
50μl | CRFT50-TP | 50μl קצות פיפטה אוניברסליים, שקופים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה |
CRFT50-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
100μl | CRFT100-TP | 100μl קצות פיפטה אוניברסליים, שקופים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה |
CRFT100-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
200μl | CRPT200-TP | 200μl קצות פיפטה אוניברסליים, שקופים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה |
CRPT200-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT200-TP | 200μl קצות פיפטה אוניברסליים, שקופים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה | |
CRFT200-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
200μl צהוב | CRPT200-Y | 200μl קצות פיפטה אוניברסליים, צהובים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה |
CRPT200-Y-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT200-Y | 200μl קצות פיפטה אוניברסליים, צהובים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה | |
CRFT200-Y-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
200μl אורך מורחב | CRPT200-TP-L | 200μl קצות פיפטה באורך מורחב, שקוף (אורך קצה 89 מ"מ) | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה |
CRPT200-TP-L-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT200-TP-L | 200μl קצות פיפטה באורך מורחב, שקופים (אורך קצה 89 מ"מ), מסוננים | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה | |
CRFT200-TP-L-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
200μl אורך מורחב ו-Wide-Bore |
CRPT200K-TP-L | 200μl קצוות פיפטה באורך מורחב, שקופים (אורך קצה 89 מ"מ), קדח רחב | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה |
CRPT200K-TP-L-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT200K-TP-L | 200μl קצות פיפטה באורך מורחב, שקופים (אורך קצה 89 מ"מ), קדחים רחבים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה | |
CRFT200K-TP-L-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
300μl | CRPT300-TP | 300μl קצות פיפטה אוניברסליים, שקופים | 1000 יח'\שקית, 20 שקיות\קופסה, 20000 יח'\קופסה |
CRPT300-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
1000μl | CRPT1000-TP | 1000μl קצות פיפטה אוניברסליים, שקופים | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה |
CRPT1000-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT1000-TP | 1000μl קצות פיפטה אוניברסליים, שקופים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה | |
CRFT1000-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
1000μl כחול | CRPT1000-B | 1000μl קצות פיפטה אוניברסליים, כחולים | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה |
CRPT1000-B-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT1000-B | 1000μl קצות פיפטה אוניברסליים, כחולים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה | |
CRFT1000-B-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
1000μl Wide-Bore | CRPT1000K-TP | קצות פיפטה 1000μl Wide-Bore, שקופים | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה |
CRPT1000K-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT1000K-TP | קצות פיפטה 1000μl Wide-Bore, שקופים, מסוננים | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה | |
CRFT1000K-TP-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
1000μl אורך מורחב |
CRPT1000-TP-L | 1000μl קצות פיפטה באורך מורחב, שקוף (אורך קצה 102 מ"מ) | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה |
CRPT1000-TP-L-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
CRFT1000-TP-L | 1000μl קצות פיפטה באורך מורחב, שקופים (אורך קצה 102 מ"מ), מסוננים | 1000 יח'\שקית, 5 שקיות\קופסה, 5000 יח'\קופסה | |
CRFT1000-TP-L-9 | 96 יח'\קופסה, 50 קופסאות\מארז, 4800 יח'\מארז | ||
5 מ"ל | CRPT-5S-B | קצוות פיפטה אוניברסליים בנפח 5 מ"ל, שקופים(ST) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה |
CRPT-5S-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRFT-5S-B | קצוות פיפטה אוניברסליים בנפח 5 מ"ל, שקופים, מסוננים(ST) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRFT-5S-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRPT-5T-B | קצות פיפטה אוניברסליים 5 מ"ל, שקופים (TMO) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRPT-5T-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRFT-5T-B | קצות פיפטה אוניברסליים 5 מ"ל, שקופים, מסוננים (TMO) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRFT-5T-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRPT-5E-B | קצות פיפטה אוניברסליים 5 מ"ל, שקופים (EP) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRPT-5E-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRFT-5E-B | קצות פיפטה אוניברסליים 5 מ"ל, שקופים, מסוננים (EP) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRFT-5E-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
10 מ"ל | CRPT-10T-B | קצות פיפטה אוניברסליים 10 מ"ל, שקופים (TMO) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה |
CRPT-10T-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRFT-10T-B | קצות פיפטה אוניברסליים 10 מ"ל, שקופים, מסוננים (TMO) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRFT-10T-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRPT-10E-B | קצות פיפטה אוניברסליים 10 מ"ל, שקופים (EP) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRPT-10E-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRFT-10E-B | קצות פיפטה אוניברסליים 10 מ"ל, שקופים, מסוננים (EP) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRFT-10E-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRPT-10R-B | קצות פיפטה אוניברסליים 10 מ"ל, שקופים (RN) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRPT-10R-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז | ||
CRFT-10R-B | קצות פיפטה אוניברסליים 10 מ"ל, שקופים, מסוננים (RN) | 100/יח'/שקית, 10 שקיות/קופסה, 1000 יח'\קופסה | |
CRFT-10R-P | 24 יח'\קופסה, 8 קופסאות\מארז בינוני, 384 יח'\מארז |
מִפרָט | אֲרִיזָה |
צלחות תרבות תא 96 באר | 1 יחידה/שקית, 50 שקית/ctn |
צלחות באר עמוק עגולות | 10 יח'\שקית, 10 שקית\ctn |
צלחות באר עמוק מרובעות | 5 יח'\שקית, 10 שקית\ctn |
לוחות PCR | 10 יחידות/קופסה, 10 קופסא/ctn |
צלחות אליסה | 1 יחידה/שקית, 200 שקית/ctn |
1. קצות פיפטה אוניברסליים של Cotaus נועדו להתאים למגוון רחב של פיפטורים חד-ערוציים ורב-ערוציים, ידניים ואוטומטיים כאחד, מה שמבטיח צדדיות עבור יישומי מעבדה שונים. קצות המיקרו-פיפטה שלנו בנפח 10µL מתוכננים לשמירה נמוכה ושגיאה מינימלית, מושלמים לפיפטה מדויקת במעבדות עם תפוקה גבוהה ובמחקר מדעי.
2. קצות פיפטה באורך מורחב מספקים דיוק ודיוק גבוהים יותר עבור בארות מדגם שקשה להגיע אליהן.
3. קצוות פיפטה רחבים הם אידיאליים לטיפול בדגימות קשות לפיפטה כמו שורות תאים שבירות, DNA גנומי, הפטוציטים, היברידומות, ונוזלים צמיגים אחרים.
4. לקצות המסננים יש מסננים מובנים עמידים לאירוסול, השומרים מפני זיהום דגימות, ושומרים על טוהר הדגימה בכל הערוצים.
5. קצות הפיפטה שלנו זמינים באריזה סטרילית, מה שמבטיח שימוש ללא זיהום.הטיפים הסטריליים מובטחים נקיים ממיקרואורגניזמים, RNase, DNase ואנדוטוקסיניםשהוא חיוני ליישומים רגישים כמו בדיקות ביולוגיות ורפואיות.
6. קצוות פיפטה אוניברסליים של Cotaus כוללים עיצוב שמירה נמוך, ממזער אובדן נוזלים ומבטיח התאוששות גבוהה יותר של דגימה, מה שחשוב במיוחד עבור דגימות יקרות או בנפח נמוך.
7. קצות פיפטות Cotaus מספקות פתרונות חסכוניים הן למעבדות מחקר והן ליישומים תעשייתיים על ידי שילוב של ביצועים גבוהים עם תמחור תחרותי.
Cotaus הוקמה בשנת 2010, תוך התמקדות במוצרי מעבדה אוטומטיים המיושמים בתעשיית שירותי S&T, המבוססת על טכנולוגיה קניינית, Cotaus מספקת קו רחב של מכירות, מו"פ, ייצור ושירותי התאמה אישית נוספים.
המפעל המודרני שלנו משתרע על פני 68,000 מ"ר, כולל חדר נקי בגודל 11,000 מ"ר בדרגה 100,000 בטאיצ'אנג ליד שנגחאי. מציע ציוד פלסטיק איכותי למעבדה כגון קצות פיפטות, צלחות מיקרו, צלחות פרי, צינורות, צלוחיות ובקבוקוני דגימות לטיפול בנוזלים, תרבית תאים, זיהוי מולקולרי, מבחני חיסון, אחסון קריוגני ועוד.
מוצרי Cotaus מאושרים עם ISO 13485, CE ו-FDA, מה שמבטיח את האיכות, הבטיחות והביצועים של החומרים המתכלים האוטומטיים של Cotaus המיושמים בתעשיית שירותי המדע והטכנולוגיה.
מוצרי Cotaus נמצאים בשימוש נרחב במדעי החיים, תעשיית התרופות, מדעי הסביבה, בטיחות מזון, רפואה קלינית ותחומים אחרים ברחבי העולם. הלקוחות שלנו מכסים מעל 70% מהחברות הרשומות ב-IVD ויותר מ-80% מהמעבדות הקליניות העצמאיות בסין.